<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Dispositivos</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/dispositivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apple: la máquina de ganar dinero</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2011: sus ingresos alcanzaron $46.330 millones de dólares con un beneficio neto de $13.060 millones – las cifras son un 73% y 118% mayores que un año atrás. Ventas de dispositivos: iPhone: 37,04 millones de unidades (174% más que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony promete 300 millones de nuevos dispositivos para Music Unlimited</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/sony-promete-300-millones-de-nuevos-dispositivos-para-music-unlimited/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/sony-promete-300-millones-de-nuevos-dispositivos-para-music-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Music Unlimited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11258</guid>
		<description><![CDATA[En su presentación realizada ayer en la conferencia CES en Las Vegas, el gigante de la electrónica anunció que distribuirá 300 millones de dispositivos conectados entre los consumidores en los próximos tres años. Como parte de su estrategia para englobar sus próximas líneas de TV, PCs, tabletas, móviles, consolas de videojuegos y teléfonos celulares, Sony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/sony-promete-300-millones-de-nuevos-dispositivos-para-music-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé lanza Live at Roseland para iOS</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyonce-lanza-live-at-roseland-para-ios/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyonce-lanza-live-at-roseland-para-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas en el mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11228</guid>
		<description><![CDATA[Sony Music ha lanzado una nueva aplicación para iPhone y iPad para la cantante, ofreciendo videos de las canciones que tocó en su serie de recitales íntimo en Nueva York. ¿Se inicia la transición del DVD a las apps? En los recitales Beyoncé ejecutó su nuevo álbum 4 por completo, junto con éxitos de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyonce-lanza-live-at-roseland-para-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrían invertido ‘sólo’ USD $32 millones en Beyond Oblivion</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/habrian-invertido-solo-usd-32-millones-en-beyond-oblivion/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/habrian-invertido-solo-usd-32-millones-en-beyond-oblivion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Música ilimitada]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Oblivion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11211</guid>
		<description><![CDATA[Según All Things Digital, la compañía obtuvo menos de la mitad de los fondos acordados por los financistas News Corporation, Wellcome Trust y Allen &#38; Co. Todos en la industria musical se preguntan cómo habrá sido gastada la inversión que sí llegó a manos de Beyond Oblivion. Como explicamos anteriormente, el motivo por el cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/habrian-invertido-solo-usd-32-millones-en-beyond-oblivion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyond Oblivion, cancelado</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyond-oblivion-cancelado/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyond-oblivion-cancelado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Música ilimitada]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[Boinc]]></category>
		<category><![CDATA[Comes With Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11180</guid>
		<description><![CDATA[El innovador emprendimiento de música digital ha cerrado, sin siquiera haber logrado lanzar una versión comercial del servicio. Proponía un modelo de negocios similar al Comes With Music de Nokia, pero para todo tipo de dispositivos. “Beyond siempre fue una ambición tremendamente enorme, ya que los adelantos requeridos por los sellos discográficos y las editoriales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/beyond-oblivion-cancelado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung contrata ex-Google para estrategia de contenidos</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/12/samsung-contrata-ex-google-para-estrategia-de-contenidos/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/12/samsung-contrata-ex-google-para-estrategia-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11100</guid>
		<description><![CDATA[David Eun se sumará a Samsung en calidad de vicepresidente ejecutivo, encargándose de fortalecer las iniciativas del gigantesco fabricante de productos electrónicos en el terreno de los contenidos digitales. Eun se estaba desempeñando como presidente de medios y estudios de AOL, y antes trabajaba en Google, supervisidando estrategias de medios, convenios y alianzas estratégicas. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/12/samsung-contrata-ex-google-para-estrategia-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMI comenta sobre iAlbums y pay-per-view en iPads</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/12/emi-comenta-sobre-ialbums-y-pay-per-view-en-ipads/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/12/emi-comenta-sobre-ialbums-y-pay-per-view-en-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Björk]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[Joshua Saunders, director del sector técnico/creativo de EMI, habló  en la conferencia Apps World acerca de los álbumes como aplicaciones móviles, señalando que el mercado todavía no está listo para que sean relevantes. “Quizás alguien logre crear el concepto ‘iAlbum’ exitosamente, pero por el momento el apetito de los consumidores no parece desear una aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/12/emi-comenta-sobre-ialbums-y-pay-per-view-en-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica, más cerca de Microsoft</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/telefonica-mas-cerca-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/telefonica-mas-cerca-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10936</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo de trabajo conjunto de ambas corporaciones desarrollará aplicaciones de la teleco para Windows Phone, y buscará convertir a la Xbox en una plataforma de entretenimientos completa. La nueva unidad conjunta trabajará en el Centro de Competencia de Movilidad de Telefónica en Boecillo (Valladolid). Con respecto al sistema operativo móvil de Microsoft, el director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/telefonica-mas-cerca-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Stone lanzará iPad app de Los Beatles</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/rolling-stone-lanzara-ipad-app-de-los-beatles/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/rolling-stone-lanzara-ipad-app-de-los-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Rollng Stone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10923</guid>
		<description><![CDATA[La editorial Wenner Media lanzará The Beatles: The Ultimate Album-by-Album Guide, una guía virtual para la tableta de Apple sobre la carrera del revolucionario cuarteto de Liverpool. La aplicación será vendida a $9,99 dólares en la App Store, e incluye extractos de 30 segundos de cada canción mencionada, con enlaces para comprarlas. Según el sitio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/rolling-stone-lanzara-ipad-app-de-los-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabletas y música</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/tabletas-y-musica/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/tabletas-y-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[tableta]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10909</guid>
		<description><![CDATA[La firma comScore ha publicado datos de cómo utilizan sus tabletas los consumidores estadounidenses, señalando que la música es el tercer entretenimiento en popularidad. Los videojuegos son el entretenimiento más popular entre los usuarios de tabletas: el 67% de ellos ha jugado uno en su tableta durante el último mes, y 23% lo hace a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/tabletas-y-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

