<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Música por publicidad</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/musica-por-publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Qtrax vuelve (otra vez)</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/09/qtrax-vuelve-otra-vez/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/09/qtrax-vuelve-otra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[qtrax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10339</guid>
		<description><![CDATA[En voz de su CEO Allan Kepfisz, el servicio de descargas de canciones financiadas con publicidad sostiene que tiene licencias a corto plazo de EMI, Sony y Universal, las cuales deberá renovar este año. En este momento Qtrax tiene un catálogo de 2,5 millones de canciones, pero espera tener entre 5 y 10 millones antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/09/qtrax-vuelve-otra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandora: ‘no hay suficiente publicidad móvil’</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/07/pandora-no-hay-suficiente-publicidad-movil%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/07/pandora-no-hay-suficiente-publicidad-movil%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=9963</guid>
		<description><![CDATA[Joe Kennedy, CEO de Pandora, ha dicho que por el momento la compañía no está ganando lo suficiente con la publicidad móvil como para financiar el acceso móvil en ascenso de su servicio musical. &#160; “La demanda publicitaria total para [el sector] móvil es limitada (…) Pandora es uno de los cinco mayores en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/07/pandora-no-hay-suficiente-publicidad-movil%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Pepsi regala música con Mountain Dew</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/04/ee-uu-pepsi-regala-musica-con-mountain-dew/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/04/ee-uu-pepsi-regala-musica-con-mountain-dew/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Green Label]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Dew]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Taco Bell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8988</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha iniciado una promoción para que los consumidores accedan a contenidos escaneando los códigos QR en los vasos de su marca de bebidas Mountain Dew en la cadena de comidas rápidas Taco Bell. &#160; Los contenidos corresponden a música y videos gratuitos de los artistas del sello Green Label. “El uso de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/04/ee-uu-pepsi-regala-musica-con-mountain-dew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube ganaría US$1.100 en 2012</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/youtube-ganaria-us1-100-en-2012/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/youtube-ganaria-us1-100-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 22:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Mark Mahaney, analista de Citigroup, ha publicado sus pronósticos de cuánto ganará Google con el portal de videos este año y el que viene. Mahaney estima que los ingresos netos totales YouTube crecerán de %44 millones de dólares en 2010 ha $876 millones en 2011 y $1.100 millones en 2012. Los pronósticos están basados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/youtube-ganaria-us1-100-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qtrax promete servicio móvil en “2 o 3 meses”</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-promete-servicio-movil-en-2-o-3-meses/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-promete-servicio-movil-en-2-o-3-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[qtrax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[La firma de descargas de canciones financiadas con publicidad afirma que introducirá un canal móvil a su nuevo servicio dentro de la primera mitad de 2011. “Tenemos grandes licencias para el sector móvil y obviamente no queremos malgastarlas”, afirma el CEO Allan Kelpfisz a Billboard. “Así que tenemos planes para móviles. Tardarán un poco en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-promete-servicio-movil-en-2-o-3-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify tiene 1 millón de suscriptores pagos</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/spotify-tiene-1-millon-de-suscriptores-pagos/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/spotify-tiene-1-millon-de-suscriptores-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8363</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Ek, CEO del servicio de música por streaming, ha anunciado la cifra esta mañana, destacando que el millón de usuarios premium representan el 15% del total. “Más que nunca, estamos observando el poder de nuestro modelo freemium, con la gran mayoría de los suscriptores optando por una cuenta paga tras probar el servicio gratuito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/spotify-tiene-1-millon-de-suscriptores-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qtrax vuelve con licencias a corto plazo</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-vuelve-con-licencias-a-corto-plazo/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-vuelve-con-licencias-a-corto-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[ABBA]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Led Zeppelin]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[qtrax]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de descargas financiadas con publicidad ha sido lanzado nuevamente, esta vez con una versión de prueba de su aplicación para Windows. La compañía ha dicho que tiene licencias de EMI, Sony y Universal para permitir a los usuarios descargar canciones a cambio de ver avisos publicitarios;  EMI ha confirmado que el acuerdo es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/qtrax-vuelve-con-licencias-a-corto-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Pandora y Toyota</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/campana-de-pandora-y-toyota/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/campana-de-pandora-y-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de radio personalizada y el fabricante de automóviles han presentado Legends &#38; Icons, una campaña de promoción conjunta que se extenderá hasta 2013. Cada mes, un nuevo artista prestará su nombre a una estación curada en Pandora, con avisos publicitarios para un vehículo específico de Toyota. El convenio se apoya en la alianza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/campana-de-pandora-y-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: Beezik tiene 1,6 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/01/francia-beezik-tiene-16-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/01/francia-beezik-tiene-16-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Beezik]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[FreeAllMusic]]></category>
		<category><![CDATA[Guvera]]></category>
		<category><![CDATA[SpiralFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[Sumándose a lo realizado por Guvera y FreeAllMusic, el nuevo emprendimiento francés demuestra que el interés por las descargas financiadas con publicidad no ha desaparecido con SpiralFrog. Lanzado en 2009, el sitio Beezik permite a los usuarios descargar canciones de forma gratuita tras ver una anuncio publicitario. El servicio, que ha pasado a contar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/01/francia-beezik-tiene-16-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Simfy firma acuerdo con StudiVZ</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2010/12/alemania-simfy-firma-acuerdo-con-studivz/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2010/12/alemania-simfy-firma-acuerdo-con-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música por publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Simfy]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de música por streaming alemán Simfy ha anunciado un interesante convenio con VZ Networks, una de las más importantes redes sociales en el país. El acuerdo involucra la provisión del servicio de música gratuita financiado con publicidad de Simfy a los 16 millones de miembros de StudiVZ, ofreciéndoles también un descuento en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2010/12/alemania-simfy-firma-acuerdo-con-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

