<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Pronósticos</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/pronosticos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kindle Fire podría impactar en las ventas de iPads</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/kindle-fire-podria-impactar-en-las-ventas-de-ipads/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/kindle-fire-podria-impactar-en-las-ventas-de-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10736</guid>
		<description><![CDATA[Las firmas estadounidenses ChangeWave y RBC Capital Markets han estado encuestando consumidores a fin de obtener sus opiniones a la tableta Kindle Fire de Amazon, que será puesta en venta en el país norteamericano esta semana. El 5% de los 2.600 encuestados ya habrían comprado un Kindle Fire por adelantado o ‘muy probablemente’ comprarían uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/kindle-fire-podria-impactar-en-las-ventas-de-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican ingresos por música digital de USD $6.300 millones en 2011</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/pronostican-ingresos-por-musica-digital-de-usd-6-300-millones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/pronostican-ingresos-por-musica-digital-de-usd-6-300-millones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10726</guid>
		<description><![CDATA[La firma Gartner sostiene que el negocio de la música grabada alcanzará ingresos globales en formatos digitales por $6.300 millones de dólares este año – casi un 7% más que los $5.900 millones de 2010. La compañía estima que los servicios por suscripción generarían $532.1 millones, las descargas pagas $3.600 millones y los servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/pronostican-ingresos-por-musica-digital-de-usd-6-300-millones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android acecha al iPad en España</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/09/android-acecha-al-ipad-en-espana/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/09/android-acecha-al-ipad-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[Según la consultora IDC, la mitad de las tabletas en el país ibérico siguen correspondiendo a Apple, pero el sistema operativo de Google adelantaría a iOS hacia el año 2012. Con 122.000 unidades, el iPad se habría atribuido la mitad de las tabletas distribuidas en España en el segundo trimestre del año, por sobre las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/09/android-acecha-al-ipad-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticipan que Spotify habría sido rentable en 2010</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/08/anticipan-que-spotify-habria-sido-rentable-en-2010/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/08/anticipan-que-spotify-habria-sido-rentable-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10295</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de música por streaming todavía no ha publicado sus resultados financieros del año pasado, pero la firma Analysys Mason pronostica que la compañía habría obtenido un margen de ganancias El analista Martin Scott sostiene que los ingresos de Spotify habrían sido de €59 millones de euros, por encima de los €13 millones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/08/anticipan-que-spotify-habria-sido-rentable-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronósticos (¿demasiado?) impresionantes para iCloud y iTunes Match</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronosticos-%c2%bfdemasiado-impresionantes-para-icloud-y-itunes-match/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronosticos-%c2%bfdemasiado-impresionantes-para-icloud-y-itunes-match/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=9640</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una encuesta a 1.500 propietarios de iPhones, la firma RBC Capital Markets estima que iCloud sumará 150  millones de usuarios, y que iTunes Match generaría ingresos por $1.500 millones de dólares anuales. &#160; La firma ha hallado que tres cuartos de los encuestados planea utilizar los elementos gratuitos de iCloud, calculando por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronosticos-%c2%bfdemasiado-impresionantes-para-icloud-y-itunes-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim anticipa crecimiento en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/06/carlos-slim-anticipa-crecimiento-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/06/carlos-slim-anticipa-crecimiento-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=9559</guid>
		<description><![CDATA[El magnate dueño de América Móvil pretende incrementar sus inversiones en la región para beneficiarse de tecnologías más accesibles y del ascendente poder de adquisición del promedio de los habitantes. &#160; Entrevista por el Financial Times, Slim ha dicho: “el terreno fértil es América Latina… dentro de 10 o 15 años, va a romper la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/06/carlos-slim-anticipa-crecimiento-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostican fuerte crecimiento de la piratería</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronostican-fuerte-crecimiento-de-la-pirateria/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronostican-fuerte-crecimiento-de-la-pirateria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=9451</guid>
		<description><![CDATA[Datos de Cisco indican que el intercambio de contenidos ilegales ha representado el 40% de todo el tráfico en internet generado en 2010, y que el volumen casi se triplicará hacia 2015. &#160; La firma pronostica que la incidencia de la piratería en el total del tráfico caerá hacia 24% en 2015, principalmente porque los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/06/pronostican-fuerte-crecimiento-de-la-pirateria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerte apuesta de América Móvil en Internet</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/04/fuerte-apuesta-de-america-movil-en-internet/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/04/fuerte-apuesta-de-america-movil-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8736</guid>
		<description><![CDATA[El mayor operador móvil de Latinoamérica invertirá $8.000 millones de dólares en infraestructura web, anticipando un crecimiento dramático en el consumo de datos en toda la región, producto de un mayor uso de smartphones y tabletas. &#160; La teleco de Carlos Slim realizaría la abultada inversión durante los próximos tres o cuatro años, desplegan y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/04/fuerte-apuesta-de-america-movil-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: la música digital superaría a los CDs en 2012</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/ee-uu-la-musica-digital-superaria-a-los-cds-en-2012/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/ee-uu-la-musica-digital-superaria-a-los-cds-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 21:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8712</guid>
		<description><![CDATA[En los pronósticos de la última edición de su reporte sobre la música grabada a nivel global, la firma Strategy Analytics anticipa un nuevo hito para los formatos digitales en el año que viene. &#160; La compañía estima que los consumidores estadounidenses gastarán $2.700 millones de dólares el año que viene en CDs, por debajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/ee-uu-la-musica-digital-superaria-a-los-cds-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>178 millones de suscriptores de música móvil en 2015</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/03/178-millones-de-suscriptores-de-musica-movil-en-2015/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/03/178-millones-de-suscriptores-de-musica-movil-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[música móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=8686</guid>
		<description><![CDATA[La firma Juniper Research ha publicado sus más recientes pronósticos para la música móvil, sosteniendo que en 2015 más de 178 millones de personas pagarán ‘una suscripción anual para acceder a catálogos msuicales, ya sea por streaming o descargas’. Asimismo, la compañía afirma que la cifra sería el triple del número de personas que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/03/178-millones-de-suscriptores-de-musica-movil-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

