<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Radio y streaming on-line</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/radio-y-streaming-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Resultados financieros de Warner</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11601</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos de Warner Music Group en el último trimestre de 2011 totalizaron $779 millones de dólares, manteniéndose a la par del mismo período en 2010. Sin embargo, las pérdidas netas se incrementaron en un 44%, alcanzando $26 millones. La división de música grabada de Warner percibió ingresos por $661 millones, atribuyendo $205 millones a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama tuitea su música de campaña en Spotify</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/obama-tuitea-su-musica-de-campana-en-spotify/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/obama-tuitea-su-musica-de-campana-en-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11598</guid>
		<description><![CDATA[“Un poco de Wilco, un poco de No Doubt – mira qué más hay en la lista oficial de canciones para la campaña #Obama2012”, publicó ayer el presidente de EE.UU. en el sitio de micro-blogs. En lugar de recurrir a un servicio de música por streaming local, el equipo de Obama utilizó Spotify para construir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/obama-tuitea-su-musica-de-campana-en-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes, ¿el sostén digital de los independientes?</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CD Baby]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[TuneCore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11584</guid>
		<description><![CDATA[CD Baby y TuneCore, dos de los mayores distribuidores independientes, han estado comentando acerca de rol de iTunes en los ingresos de sus clientes. La tienda de música de Apple todavía representaría más de tres cuartas partes del sector digital. En sus datos estadísticos de 2011, CD Baby indica que el 77,4% de sus ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul McCartney: sin streaming, pero con webcast de Apple</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas en el mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11565</guid>
		<description><![CDATA[El ex-Beatle habría retirado sus discos solistas, así como también los de Wings, de los servicios de música por streaming en EE.UU. Al mismo tiempo, anuncia la transmisión de un recital en vivo a través de iTunes. El webcast será realizado mañana, a fin de promocionar su nuevo álbum de covers Kisses on the Bottom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Interesa el almacenamiento de contenidos en la red?</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud music]]></category>
		<category><![CDATA[NetFlix]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11560</guid>
		<description><![CDATA[La firma PriceWaterhouseCoopers encuesta a 502 consumidores estadounidenses: al 90% les interesa almacenar sus discos y películas digitales en internet, pero el 68% pierde interés si debe pagar por ello más de $25 dólares. La encuesta también halló más interés en el almacenamiento en la nube en el segmento de 50-59 años de edad que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INgrooves, del lado del streaming</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/ingrooves-del-lado-del-streaming/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/ingrooves-del-lado-del-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[INgrooves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11543</guid>
		<description><![CDATA[Rob Daniels, CEO de la distribuidora digital independiente, ha dado a conocer sus opiniones en el debate sobre los servicios de música por streaming y la canibalización de las descargas pagas. “Es un cambio de formatos – es por eso que provoca tantos miedos y ansiedades en el merca”, señala el ejecutivo en una columna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/ingrooves-del-lado-del-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slacker agrega cuatro estaciones Latinas</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/slacker-agrega-cuatro-estaciones-latinas/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/slacker-agrega-cuatro-estaciones-latinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Slacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11526</guid>
		<description><![CDATA[El servicio estadounidense de radio en línea ha incorporado cuatro nuevas estaciones –Memorias, Puro Norte, Romántica y Salsa– y actualiza otras dos enfocadas al género de música latina: Puro México y Éxitos Pop. &#8220;Me gusta la libertad de programación que me ofrece Slacker. Puedo seleccionar las canciones que creo que mis oyentes disfrutarán y mejorar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/slacker-agrega-cuatro-estaciones-latinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta de iTunes demuestra poco interés de Apple en el streaming</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/encuesta-de-itunes-demuestra-poco-interes-de-apple-en-el-streaming/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/encuesta-de-itunes-demuestra-poco-interes-de-apple-en-el-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11513</guid>
		<description><![CDATA[Apple está llevando a cabo una investigación del mercado de la música, encuestando a los clientes de su tienda iTunes Store. Hemos participado de ella, a fin de tener una idea de qué tipo de cosas quiere averiguar la compañía. Entre otros temas, la encuesta pregunta a los usuarios dónde escuchan música, en qué dispositivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/encuesta-de-itunes-demuestra-poco-interes-de-apple-en-el-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspiro incrementa sus pérdidas en la música</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Aspiro]]></category>
		<category><![CDATA[WiMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[La firma escandinava ha dado a conocer sus últimos resultados financieros, incluyendo las cifras de su división musical, que dirige el servicio de música por streaming WiMP. Totalizando SEK 44,3 millones ($6,6 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2011, los ingresos netos de dicha división se incrementaron un 130% anual. Pero el EBITDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de ideasmusik</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Ideasmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Carso (propietaria de América Móvil) ha lanzado ideasmusik, su propio servicio de música por streaming y descargas en México, gestionado por iMusica. Su fuerte catálogo hace frente a iTunes, y cuenta con 15 millones de canciones de las cuatro grandes discográficas. Los precios de las descargas varían según el disco en cuestión. El último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

