<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Resultados Financieros</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/resultados-financieros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Resultados financieros de Warner</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11601</guid>
		<description><![CDATA[Los ingresos de Warner Music Group en el último trimestre de 2011 totalizaron $779 millones de dólares, manteniéndose a la par del mismo período en 2010. Sin embargo, las pérdidas netas se incrementaron en un 44%, alcanzando $26 millones. La división de música grabada de Warner percibió ingresos por $661 millones, atribuyendo $205 millones a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/resultados-financieros-de-warner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Match censura canciones</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Una falla en el servicio de música en la nube de Apple ha estado reemplazando las canciones con lenguaje adulto, por sus versiones ‘aptas para todo público’, grabadas especialmente para ser reproducidas por radio. Un periodista se dio cuenta del error al utilizar el sistema de identificación de canciones de Apple, y notar que varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspiro incrementa sus pérdidas en la música</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Aspiro]]></category>
		<category><![CDATA[WiMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[La firma escandinava ha dado a conocer sus últimos resultados financieros, incluyendo las cifras de su división musical, que dirige el servicio de música por streaming WiMP. Totalizando SEK 44,3 millones ($6,6 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2011, los ingresos netos de dicha división se incrementaron un 130% anual. Pero el EBITDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/aspiro-incrementa-sus-perdidas-en-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook obtuvo ganancias por USD $1.000 millones en 2011</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/facebook-obtuvo-ganancias-por-usd-1-000-millones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/facebook-obtuvo-ganancias-por-usd-1-000-millones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11500</guid>
		<description><![CDATA[La red social realizó su salida a bolsa por $5 mil millones de dólares, el 6% de su valor. En la documentación presentada, reveló contar con 854 millones de usuarios, la mitad de los cuales la utilizan a diario. Los ingresos de Facebook en 2011 alcanzaron $3.700 millones, y la compañía obtuvo un beneficio neto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/facebook-obtuvo-ganancias-por-usd-1-000-millones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo ganó U$S 150 millones en 2011</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[Rio Caraeff, CEO de Vevo, anunció en la conferencia D: Dive Into Media que el servicio de videos musicales generó $150 millones de dólares en ingresos el año pasado, y que lleva pagados $100 millones a los dueños de contenidos en los últimos dos años. “Estamos ganando dinero”, dijo Caraeff. El servicio ahora está gnerando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: la máquina de ganar dinero</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2011: sus ingresos alcanzaron $46.330 millones de dólares con un beneficio neto de $13.060 millones – las cifras son un 73% y 118% mayores que un año atrás. Ventas de dispositivos: iPhone: 37,04 millones de unidades (174% más que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gana USD$10 mil millones en el 4to trimestre</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus más recientes resultados financieros, correspondientes al ultimo trimester de 2011. Los ingresos crecieron un 25% anual, y sus ganancias fueron de $2.710 millones de dólares. “Google tuvo un trimestre realmente fuerte, finalizando un gran año. Los ingresos para el total del año subieron un 29%, y nuestros ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérdidas trimestrales de Warner</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/12/perdidas-trimestrales-de-warner/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/12/perdidas-trimestrales-de-warner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11049</guid>
		<description><![CDATA[Warner Music Group ha publicado sus resultados financieros del cuarto trimestre fiscal, concluido el 30 de septiembre: sus ingresos cayeron un 6% anual hacia $707 millones de dólares, y en el neto sus pérdidas aumentaron 139% hacia $103 millones. Warner ha señalado que sus pérdidas netas ajustadas totalizaron $43 millones en el cuarto trimestre fiscal, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/12/perdidas-trimestrales-de-warner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: caen las ventas de música, suben los ingresos digitales</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/12/francia-caen-las-ventas-de-musica-suben-los-ingresos-digitales/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/12/francia-caen-las-ventas-de-musica-suben-los-ingresos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11026</guid>
		<description><![CDATA[El organismo de la industria musical gala SNEP ha anunciado que los ingresos por ventas de música grabada totalizaron €321,3 millones de euros en los primeros nueve meses de 2011 – 5,6% menos que el mismo período en 2010. Es el resultado de una caída del 12,2% en el mercado físico hacia €242,2 millones; el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/12/francia-caen-las-ventas-de-musica-suben-los-ingresos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australia: ingresos récord de colectoras</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2011/11/australia-ingresos-record-de-colectoras/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2011/11/australia-ingresos-record-de-colectoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=10937</guid>
		<description><![CDATA[Las sociedades colectoras APRA y AMCOS han revelado que un crecimiento digital “extraordinario” ha sido el factor clave para alcanzar ingresos sin precedentes por AU$240 millones (€181 millones) anuales. El desempeño corresponde a los 12 meses hasta el 30 de junio de 2011, e implica un crecimiento anual del 8%. La colectora de derechos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2011/11/australia-ingresos-record-de-colectoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

