<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Segmento móvil</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/segmento-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lanzamiento de ideasmusik</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Ideasmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Carso (propietaria de América Móvil) ha lanzado ideasmusik, su propio servicio de música por streaming y descargas en México, gestionado por iMusica. Su fuerte catálogo hace frente a iTunes, y cuenta con 15 millones de canciones de las cuatro grandes discográficas. Los precios de las descargas varían según el disco en cuestión. El último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android desplaza al iPhone en Brasil, España, Italia y México</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/android-desplaza-al-iphone-en-brasil-espana-italia-y-mexico/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/android-desplaza-al-iphone-en-brasil-espana-italia-y-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11423</guid>
		<description><![CDATA[Los últimos datos de Kantar Worldpanel ComTech enfocados al mercado de smartphones muestran un impresionante crecimiento de la cuota de mercado del sistema operativo móvil de Google, una leve mejora de RIM (BlackBerry), un retroceso de Apple y una rotunda caída de Symbian (Nokia). Las cifras corresponden a las 12 semanas previas a la Navidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/android-desplaza-al-iphone-en-brasil-espana-italia-y-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: la máquina de ganar dinero</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2011: sus ingresos alcanzaron $46.330 millones de dólares con un beneficio neto de $13.060 millones – las cifras son un 73% y 118% mayores que un año atrás. Ventas de dispositivos: iPhone: 37,04 millones de unidades (174% más que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento: Música y apps</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/evento-musica-y-apps/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/evento-musica-y-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11400</guid>
		<description><![CDATA[The Appside, Music Ally y Deloitte inician una serie de eventos en torno al sector de aplicaciones para smartphones. La primera conferencia, enfocada en las apps musicales, se llevará a cabo el 6 de marzo en Londres. Se destacarán: casos de estudio de apps musicales de Adele, Lykky Li y The Streets conversatorios con Spotify [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/evento-musica-y-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música digital crece 8% en 2011</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/la-musica-digital-crece-8-en-2011/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/la-musica-digital-crece-8-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[IFPI]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11394</guid>
		<description><![CDATA[El organismo de la industria discográfica IFPI revela que durante el año pasado los ingresos globales de los sellos alcanzaron $5.200 millones de dólares  en formatos digitales . IFPI sostiene que los “grandes” servicios de música digital como iTunes, Spotify y Deezer ahora están disponibles en 58 países, por encima de los 23 a comienzos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/la-musica-digital-crece-8-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundCloud: 10 millones de usuarios</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/soundcloud-10-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/soundcloud-10-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[SoundCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11386</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de distribución de audio dio a conocer su nuevo récord, con el que duplica los 5 millones de usuarios registrados en junio de 2011, y su primer millón en mayo de 2010. También lanza una nueva herramienta con Instagram. La aplicación móvil oficial de SoundCloud lleva acumuladas 5 millones de descargas, y otras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/soundcloud-10-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gana USD$10 mil millones en el 4to trimestre</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus más recientes resultados financieros, correspondientes al ultimo trimester de 2011. Los ingresos crecieron un 25% anual, y sus ganancias fueron de $2.710 millones de dólares. “Google tuvo un trimestre realmente fuerte, finalizando un gran año. Los ingresos para el total del año subieron un 29%, y nuestros ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/google-gana-10-mil-millones-de-dolares-en-el-4to-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Match en América Latina</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/itunes-match-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/itunes-match-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes in the Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11324</guid>
		<description><![CDATA[Tras lanzar su tienda de música en la región hace un mes, Apple le ha agregado su ambicioso sistema en la nube, con la que los usuarios podrán acceder a sus colecciones digitales desde cualquier dispositivo con iOS. Los países latinoamericanos que ahora cuentan con la iTunes Store y con iTunes Match son: Argentina, Bolivia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/itunes-match-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grooveshark vuelve a iOS y Android con HTML5</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/grooveshark-vuelve-a-ios-y-android-con-html5/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/grooveshark-vuelve-a-ios-y-android-con-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grooveshark]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11298</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mejores cosas de las aplicaciones web realizadas con HTML5 es que pueden ser accedidas por cualquier smartphone o tableta independientemente de las tiendas de apps… pero esto también se aplica a las compañías en la lista negra de los productores de música. Las aplicaciones de Grooveshark fueron quitadas de las tiendas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/grooveshark-vuelve-a-ios-y-android-con-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter firma acuerdos con The Echo Nest, Gracenote y Rovi</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/twitter-firma-acuerdos-con-the-echo-nest-gracenote-y-rovi/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/twitter-firma-acuerdos-con-the-echo-nest-gracenote-y-rovi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Gracenote]]></category>
		<category><![CDATA[Rovi]]></category>
		<category><![CDATA[The Echo Nest]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11271</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de micro-blogs ha anunciado un esquema de pruebas para distribuir perfiles y tweets de cuentas verificas a desarrolladores, servicios multimedia y fabricantes de dispositivos. The Echo Nest integrará los tweets de músicos verificados en su servicio Rosetta Stone, a fin de facilitar la obtención de tweets de artistas específicos por parte de desarrolladores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/twitter-firma-acuerdos-con-the-echo-nest-gracenote-y-rovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

