<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Segmento on-line</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/segmento-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>iTunes, ¿el sostén digital de los independientes?</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CD Baby]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Store]]></category>
		<category><![CDATA[TuneCore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11584</guid>
		<description><![CDATA[CD Baby y TuneCore, dos de los mayores distribuidores independientes, han estado comentando acerca de rol de iTunes en los ingresos de sus clientes. La tienda de música de Apple todavía representaría más de tres cuartas partes del sector digital. En sus datos estadísticos de 2011, CD Baby indica que el 77,4% de sus ingresos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-%c2%bfel-sosten-digital-de-los-independientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Interesa el almacenamiento de contenidos en la red?</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud music]]></category>
		<category><![CDATA[NetFlix]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11560</guid>
		<description><![CDATA[La firma PriceWaterhouseCoopers encuesta a 502 consumidores estadounidenses: al 90% les interesa almacenar sus discos y películas digitales en internet, pero el 68% pierde interés si debe pagar por ello más de $25 dólares. La encuesta también halló más interés en el almacenamiento en la nube en el segmento de 50-59 años de edad que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/%c2%bfinteresa-el-almacenamiento-de-contenidos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Match censura canciones</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[Una falla en el servicio de música en la nube de Apple ha estado reemplazando las canciones con lenguaje adulto, por sus versiones ‘aptas para todo público’, grabadas especialmente para ser reproducidas por radio. Un periodista se dio cuenta del error al utilizar el sistema de identificación de canciones de Apple, y notar que varias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/itunes-match-censura-canciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de ideasmusik</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Ideasmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11504</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Carso (propietaria de América Móvil) ha lanzado ideasmusik, su propio servicio de música por streaming y descargas en México, gestionado por iMusica. Su fuerte catálogo hace frente a iTunes, y cuenta con 15 millones de canciones de las cuatro grandes discográficas. Los precios de las descargas varían según el disco en cuestión. El último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/lanzamiento-de-ideasmusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon quita música de TuneCore de sus tiendas de MP3</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/amazon-quita-musica-de-tunecore-de-sus-tiendas-de-mp3/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/amazon-quita-musica-de-tunecore-de-sus-tiendas-de-mp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[TuneCore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11498</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una gran disputa por regalías digitales, toda la música distribuida por el servicio para músicos independientes TuneCore ha sido quitada de las tiendas de música digital de Amazon en Europa. Las canciones fueron eliminadas el 24 de enero, y Jeff Price (director de TuneCore) explicó en el blog de su compañía que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/amazon-quita-musica-de-tunecore-de-sus-tiendas-de-mp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronfman: ‘Spotify es incrementalmente positivo, pero Google Music es un oxímoron’</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/bronfman-spotify-es-incrementalmente-positivo-pero-google-music-es-un-oximoron%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/bronfman-spotify-es-incrementalmente-positivo-pero-google-music-es-un-oximoron%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Bronfman Jr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google music]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11488</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Warner Music ocupó el escenario de la conferencia D: Dive Into Media, dando a conocer sus reflexiones con respecto a varios problemas y servicios en la industria musical – sin ahorrar críticas a Google. “Google Music es un oxímoron” fueron sus palabras más duras, aunque el ejecutivo aclaró que “no estamos peleamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/bronfman-spotify-es-incrementalmente-positivo-pero-google-music-es-un-oximoron%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midem: mánager de U2 contra Google</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/midem-manager-de-u2-contra-google/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/midem-manager-de-u2-contra-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McGuiness]]></category>
		<category><![CDATA[piratería]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[Paul McGuiness, representante del cuarteto irlandés, ha criticado a Google por su campaña en contra del proyecto de ley anti-piratería SOPA, alegando también que el motor de búsqueda de la compañía es una importante fuente de contenidos ilegales. “En última instancia, está en los intereses [de Google] que los contenidos sigan fluyendo. Y eso no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/midem-manager-de-u2-contra-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhapsody adquiere los servicios de Napster en Alemania y el Reino Unido</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/rhapsody-adquiere-los-servicios-de-napster-en-alemania-y-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/rhapsody-adquiere-los-servicios-de-napster-en-alemania-y-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rhapsody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11419</guid>
		<description><![CDATA[Luego de anunciar su adquisición de Napster International, el servicio de música por subscripción Rhapsody avanza en su expansión en Europa, pasando a ser propietaria y operadora de Napster en ambos países. “La adquisición de napster y su base de suscriptores en Alemania y el Reino Unido nos proporciona una entrada ideal al mercado europeo”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/rhapsody-adquiere-los-servicios-de-napster-en-alemania-y-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holanda: Aspiro acuerda con el ISP Ziggo</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/holanda-aspiro-acuerda-con-el-isp-ziggo/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/holanda-aspiro-acuerda-con-el-isp-ziggo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Aspiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hola]]></category>
		<category><![CDATA[WiMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11418</guid>
		<description><![CDATA[La firma sueca Aspiro ha anunciado un nuevo convenio para su servicio de música por streaming WiMP: el proveedor de internet Ziggo lo ofrecerá a sus clientes de banda ancha. Todavía no han sido revelados los detalles del acuerdo – por ejemplo, si WiMP será incorporado en un paquete con las tarifas de banda ancha. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/holanda-aspiro-acuerda-con-el-isp-ziggo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: la máquina de ganar dinero</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11409</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dio a conocer ayer sus resultados financieros correspondientes al último trimestre de 2011: sus ingresos alcanzaron $46.330 millones de dólares con un beneficio neto de $13.060 millones – las cifras son un 73% y 118% mayores que un año atrás. Ventas de dispositivos: iPhone: 37,04 millones de unidades (174% más que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/apple-la-maquina-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

