<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliado Digital &#187; Video en línea</title>
	<atom:link href="http://www.aliadodigital.com/category/video-en-linea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliadodigital.com</link>
	<description>Su aliado en el negocio de música digital (Powered by Music Ally)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Paul McCartney: sin streaming, pero con webcast de Apple</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas en el mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McCartney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11565</guid>
		<description><![CDATA[El ex-Beatle habría retirado sus discos solistas, así como también los de Wings, de los servicios de música por streaming en EE.UU. Al mismo tiempo, anuncia la transmisión de un recital en vivo a través de iTunes. El webcast será realizado mañana, a fin de promocionar su nuevo álbum de covers Kisses on the Bottom. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/paul-mccartney-sin-streaming-pero-con-webcast-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Songs Music: ‘Vevo no paga a los independientes’</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/songs-music-vevo-no-paga-a-los-independientes/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/songs-music-vevo-no-paga-a-los-independientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[NMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Songs Music Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11544</guid>
		<description><![CDATA[Matt Pincus, CEO de la editorial independiente Songs Music Publishing, ha criticado fuertemente al servicio de videos musicales Vevo, reprobando el modelo de negocios de la compañía. “Vevo no nos paga porque las discográficas ‘major’ se han reservado el derecho de licenciar canciones a Vevo en nombre de las editoriales, respaldando esta afirmación con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/songs-music-vevo-no-paga-a-los-independientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos videos virales de OK Go y Red Hot Chili Peppers</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/nuevos-videos-virales-de-ok-go-y-red-hot-chili-peppers/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/nuevos-videos-virales-de-ok-go-y-red-hot-chili-peppers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas en el mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Smith]]></category>
		<category><![CDATA[OK Go]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[RHCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11538</guid>
		<description><![CDATA[¿Se hace cada vez más difícil y caro lograr que un video explote en la red? Los últimos videos de OK Go y RHCP cuentan con una fuerte producción y un gran presupuesto, pero todavía quedaría lugar para el ingenio independiente. En el video de su nuevo sencillo Needing/Getting, el cuarteto estadounidense OK Go conduce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/nuevos-videos-virales-de-ok-go-y-red-hot-chili-peppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo ganó U$S 150 millones en 2011</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados Financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11479</guid>
		<description><![CDATA[Rio Caraeff, CEO de Vevo, anunció en la conferencia D: Dive Into Media que el servicio de videos musicales generó $150 millones de dólares en ingresos el año pasado, y que lleva pagados $100 millones a los dueños de contenidos en los últimos dos años. “Estamos ganando dinero”, dijo Caraeff. El servicio ahora está gnerando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/02/vevo-gano-us-150-millones-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante éxito de Adele en YouTube</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-exito-de-adele-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-exito-de-adele-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas en el mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Radio y streaming on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11435</guid>
		<description><![CDATA[El último álbum cantante de la cantante británica, 21, todavía no está disponible en servicios de streaming, pero en la última semana tres de sus canciones ocuparon los tres primeros puestos en el listado musical YouTube 100. La canción más popular en la semana que concluyó el 24 de enero pasado es Someone Like You, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-exito-de-adele-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionante crecimiento de YouTube</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-crecimiento-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-crecimiento-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11385</guid>
		<description><![CDATA[El portal de videos de Google está registrando 4.000 millones de reproducciones diarias – un crecimiento del 25% en los últimos 8 meses. Cada minuto 60 horas de video son subidas a YouTube, por sobre las 48 registradas en mayo de 2011. Google también sostiene que ahora 3.000 millones de videos por semana están generando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/impresionante-crecimiento-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Vevo abandona YouTube por Facebook?</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/%c2%bfvevo-abandona-youtube-por-facebook/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/%c2%bfvevo-abandona-youtube-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[Desde su lanzamiento, el servicio de videos musicales ha utilizado la plataforma de YouTube. Las negociaciones para renovar el contrato el año que viene habrían de ponerse interesantes ante la posibilidad de contar con otro socio: Facebook. CNET sostiene que Vevo ha estado conversando con Facebook acerca de la posibilidad de alojar el servicio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/%c2%bfvevo-abandona-youtube-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vevo: 53 millones de usuarios mensuales</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/vevo-53-millones-de-usuarios-mensuales/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/vevo-53-millones-de-usuarios-mensuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas y Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vevo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11339</guid>
		<description><![CDATA[La firma comScore ha publicado los resultados de su índice de medición Video Metrix en EE.UU. para diciembre de 2011. YouTube sumó 157 millones de usuarios únicos, quienes acumularon 21.900 reproducciones de videos en el portal. En segunda posición, Vevo sumó 801 millones de reproducciones de sus videos, a partir de los 53,7 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/vevo-53-millones-de-usuarios-mensuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube avanza en la renovación de licencias musicales</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/youtube-avanza-en-la-renovacion-de-licencias-musicales/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/youtube-avanza-en-la-renovacion-de-licencias-musicales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11297</guid>
		<description><![CDATA[Según un reporte de CNET, el portal de videos de Google se encuentra negociando con EMI, Sony y Universal; todo parece indicar que la renovación de las licencias de los sellos se encuentran encaminadas. “YouTube habría accedido a incrementar las tasas de las licencias, y aparentemente también habría prometido a por lo menos un sello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/youtube-avanza-en-la-renovacion-de-licencias-musicales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiësto: el recital en Twitter es sólo el comienzo…</title>
		<link>http://www.aliadodigital.com/2012/01/tiesto-el-recital-en-twitter-es-solo-el-comienzo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.aliadodigital.com/2012/01/tiesto-el-recital-en-twitter-es-solo-el-comienzo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aliado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistas y marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Video en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Believe Entertainment Group]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Tiësto]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliadodigital.com/?p=11254</guid>
		<description><![CDATA[Además de ser el primero en transmitir un recital en vivo en la red social, el DJ holandés lanzará The Booth, una serie de videos detrás de cámaras en YouTube, patrocinados (también) por HP e Intel. La serie contará contara con 10 episodios mostrando un perfil más íntimo de la estrella de la música electrónica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliadodigital.com/2012/01/tiesto-el-recital-en-twitter-es-solo-el-comienzo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

